M: Suur valik uusi 17-20" suverehve!

#1
Tervitus kõigile Alfa Romeo omanikele ja austajatele! ;)



Kuna alates 1. märtsist lubab Eesti Vabariigi seadus kasutama hakata suverehve, pakun juba täna teile hea võimaluse soetada endale uusi 17-20" suverehve. Kui on vajadus suurema või väiksema diameetriga rehvide järgi võib ka küsida muidugi, kuid põhitegevus on siiski suunatud just eelmainitud rehvidele, kuna neid suudan eriti hea hinnaga pakkuda.



Kõik rehvid on ca nädal aega ettetellimisel ja maksmine toimub rehvide kättetoimetamisega üheaegselt. Esimest koormat võib oodata 12. märts, kuid kõik on kokkuleppe küsimus.



Kõiksugused küsimused, hinnapäringud ja tellimused oodatud PSi, e-mailile või mobiili peale.





Kenneth
Tallinn
5286784
soodsad.rehvid@mail.ee


_____________________________________________________________



195/40R17

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 195 / 40 R 17 2470.-/tk

Continental Sport Contact 2 VR 195 / 40 R 17 2695.-/tk



205/40R17

Zeetex Sport-101 ZR 205 / 40 R 17 1705.-/tk

Kumho Ecsta 712 Supra ZR 205 / 40 R 17 2020.-/tk

Dunlop SPORT 7000-D ZR 205 / 40 R 17 2155.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 205 / 40 R 17 2200.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 205 / 40 R 17 2245.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 205 / 40 R 17 2290.-/tk

Goodyear Excellence WR 205 / 40 R 17 2560.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 205 / 40 R 17 2605.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 205 / 40 R 17 2695.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 205 / 40 R 17 2695.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 205 / 40 R 17 2785.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 205 / 40 R 17 3055.-/tk



205/45R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 205 / 45 R 17 2290.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 205 / 45 R 17 2335.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 205 / 45 R 17 2650.-/tk

Continental Sport Contact 2 VR 205 / 45 R 17 2695.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 205 / 45 R 17 2785.-/tk

Goodyear Excellence WR 205 / 45 R 17 2920.-/tk

Pirelli P-Zero Asi. ZR 205 / 45 R 17 3280.-/tk



205/50R17

Sumitomo HTR-Z2 ZR 205 / 50 R 17 1840.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 205 / 50 R 17 2155.-/tk

Nokian Z WR/ZR 205 / 50 R 17 2290.-/tk

Hankook Ventus K-105 VR/WR 205 / 50 R 17 2515.-/tk

Nokian HAKKA V VR 205 / 50 R 17 2560.-/tk

Goodyear Excellence WR 205 / 50 R 17 2605.-/tk

Continental Sport Contact 2 VR 205 / 50 R 17 2830.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 205 / 50 R 17 2830.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 205 / 50 R 17 3055.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 VR *Runflat* 205 / 50 R 17 3640.-/tk



205/55R17

Continental Sport Contact 2 YR 205 / 55 R 17 3640.-/tk



215/35R17

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 215 / 35 R 17 2515.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 215 / 35 R 17 2965.-/tk

Continental Sport Contact 2 VR 215 / 35 R 17 3100.-/tk



215/40R17

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 215 / 40 R 17 2335.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 215 / 40 R 17 2380.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 215 / 40 R 17 2425.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 215 / 40 R 17 2515.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 215 / 40 R 17 2560.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 215 / 40 R 17 2650.-/tk

Goodyear Excellence WR 215 / 40 R 17 2695.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 215 / 40 R 17 3010.-/tk

Michelin Pilot Sport ZR 215 / 40 R 17 3145.-/tk



215/45R17

Zeetex Sport-101 ZR 215 / 45 R 17 1795.-/tk

Kingstar K-106 VR/WR 215 / 45 R 17 1885.-/tk

Wanli Sport 1088 WR 215 / 45 R 17 1885.-/tk

Kingstar K-106 VR/WR 215 / 45 R 17 1885.-/tk

Wanli Sport 1088 WR 215 / 45 R 17 1885.-/tk

Maxxis MA-Z1 WR/ZR 215 / 45 R 17 1975.-/tk

Kumho Ecsta 712 Supra ZR 215 / 45 R 17 2020.-/tk

Dunlop SPORT 7000-D ZR 215 / 45 R 17 2245.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 215 / 45 R 17 2290.-/tk

Hankook Ventus Z212 ZR/YR 215 / 45 R 17 2290.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 215 / 45 R 17 2515.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 215 / 45 R 17 2560.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 215 / 45 R 17 2560.-/tk

Nokian Z WR/ZR 215 / 45 R 17 2605.-/tk

Continental Sport Contact 2 VR 215 / 45 R 17 2650.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 215 / 45 R 17 2650.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 215 / 45 R 17 2740.-/tk

Goodyear Excellence WR 215 / 45 R 17 2740.-/tk

Nokian HAKKA V VR 215 / 45 R 17 2740.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 WR 215 / 45 R 17 2875.-/tk



215/50R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 215 / 50 R 17 2290.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 215 / 50 R 17 2425.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 215 / 50 R 17 2470.-/tk



215/55R17

Goodyear Excellence WR 215 / 55 R 17 2920.-/tk



215/60R17

Continental Premium Contact-2 HR 215 / 60 R 17 2560.-/tk



225/35R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 225 / 35 R 17 2335.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 225 / 35 R 17 3235.-/tk



225/45R17

Zeetex Sport ZR 225 / 45 R 17 1795.-/tk

Wanli Sport 1088 WR 225 / 45 R 17 1930.-/tk

Kumho Ecsta 712 Supra ZR 225 / 45 R 17 2065.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 225 / 45 R 17 2200.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 225 / 45 R 17 2245.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 225 / 45 R 17 2470.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 225 / 45 R 17 2560.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 225 / 45 R 17 2605.-/tk

Hankook Ventus K-105 VR/WR 225 / 45 R 17 2650.-/tk

Goodyear Excellence ZR/YR 225 / 45 R 17 2740.-/tk

Hankook Ventus K-107 YR 225 / 45 R 17 2740.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 225 / 45 R 17 2785.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 225 / 45 R 17 2830.-/tk

Pirelli P-7 VR 225 / 45 R 17 2875.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 225 / 45 R 17 3280.-/tk

Continental Sport Contact 2 *Runflat* WR 225 / 45 R 17 3505.-/tk



225/50R17

Goodyear Excellence VR 225 / 50 R 17 2335.-/tk

Goodyear Excellence WR 225 / 50 R 17 2337.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 225 / 50 R 17 2560.-/tk

Hankook Ventus K-105 VR/WR 225 / 50 R 17 2560.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 225 / 50 R 17 2965.-/tk

Pirelli P-7 VR 225 / 50 R 17 3100.-/tk

Continental Sport Contact 2 WR/YR 225 / 50 R 17 3280.-/tk

Pirelli P-6000 ZR 225 / 50 R 17 3415.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 225 / 50 R 17 3460.-/tk

Hankook Ventus K-105 VR/WR 225 / 55 R 17 2335.-/tk

Toyo PROXES S/T VR 225 / 55 R 17 2605.-/tk

General Grabber UHP VR/WR 225 / 55 R 17 2785.-/tk

Goodyear Wrangler F1 VR/WR 225 / 55 R 17 2785.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 225 / 55 R 17 3325.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 225 / 55 R 17 3370.-/tk



235/40R17

Kingstar K-106 VR/WR 235 / 40 R 17 2290.-/tk

Nokian NRY ZR 235 / 40 R 17 2425.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 235 / 40 R 17 2605.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 235 / 40 R 17 2605.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 235 / 40 R 17 2785.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 235 / 40 R 17 2830.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 235 / 40 R 17 2830.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 235 / 40 R 17 3010.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 235 / 40 R 17 3190.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 235 / 40 R 17 3640.-/tk



235/45R17

Zeetex Sport ZR 235 / 45 R 17 1885.-/tk

Kingstar K-106 VR/WR 235 / 45 R 17 1975.-/tk

Wanli Sport 1088 WR 235 / 45 R 17 1975.-/tk

Kumho Ecsta 712 Supra ZR 235 / 45 R 17 2110.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 235 / 45 R 17 2380.-/tk

Nokian NRY ZR 235 / 45 R 17 2470.-/tk

Nokian Z WR/ZR 235 / 45 R 17 2650.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 235 / 45 R 17 2695.-/tk

Hankook Ventus K-105 VR/WR 235 / 45 R 17 2740.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 235 / 45 R 17 2785.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 235 / 45 R 17 2830.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 235 / 45 R 17 2875.-/tk

Goodyear Excellence WR 235 / 45 R 17 2875.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 235 / 45 R 17 2920.-/tk

Continental Sport Contact 2 WR 235 / 45 R 17 3100.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 235 / 45 R 17 3640.-/tk



235/50R17

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 235 / 50 R 17 3280.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 235 / 50 R 17 3910.-/tk



235/55R17

Kumho Solus KH-15 VR 235 / 55 R 17 2110.-/tk

Hankook Ventus K-105 VR/WR 235 / 55 R 17 2515.-/tk

Hankook RA-23 HR 235 / 55 R 17 2560.-/tk

Pirelli P-Zero Nero VR/ZR 235 / 55 R 17 3010.-/tk

Continental Sport Contact 2 WR 235 / 55 R 17 3550.-/tk



235/60R17

Hankook Ventus K-106 VR 235 / 60 R 17 2425.-/tk



235/65R17

Toyo PROXES S/T VR 235 / 65 R 17 2470.-/tk

Hankook RA-23 HR 235 / 65 R 17 2695.-/tk

General Grabber UHP VR/WR 235 / 65 R 17 2785.-/tk

Goodyear Wrangler F1 VR/WR 235 / 65 R 17 3010.-/tk

Pirelli SCORPION-Zero 4*4 VR 235 / 65 R 17 3100.-/tk



245/35R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 245 / 35 R 17 2515.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 245 / 35 R 17 3370.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 245 / 35 R 17 3415.-/tk



245/40R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 245 / 40 R 17 2515.-/tk

Nokian NRY ZR 245 / 40 R 17 2965.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 245 / 40 R 17 3055.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 245 / 40 R 17 3235.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 245 / 40 R 17 3280.-/tk

Continental Sport Contact 2 WR 245 / 40 R 17 2830.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 245 / 40 R 17 3460.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 245 / 40 R 17 3955.-/tk



245/45R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 245 / 45 R 17 2515.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 245 / 45 R 17 2740.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 245 / 45 R 17 3055.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 WR 245 / 45 R 17 3460.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 245 / 45 R 17 3460.-/tk

Continental Sport Contact 2 WR 245 / 45 R 17 3595.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 245 / 45 R 17 4315.-/tk



255/40R17

Kingstar K-106 VR/WR 255 / 40 R 17 2335.-/tk

Kumho Ecsta 712 Supra ZR 255 / 40 R 17 2335.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 255 / 40 R 17 2560.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 255 / 40 R 17 3280.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 255 / 40 R 17 3325.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 255 / 40 R 17 3415.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 255 / 40 R 17 3685.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 255 / 40 R 17 3955.-/tk



255/45R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 255 / 45 R 17 2560.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 255 / 45 R 17 2740.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 255 / 45 R 17 2965.-/tk



255/50R17

Pirelli SCORPION-Zero 4*4 VR 255 / 50 R 17 2515.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 255 / 50 R 17 2560.-/tk

Hankook Ventus K-106 VR 255 / 50 R 17 2650.-/tk

General Grabber UHP VR/WR 255 / 50 R 17 2785.-/tk



255/60R17

Hankook Ventus K-106 VR 255 / 60 R 17 2650.-/tk

Toyo PROXES S/T VR 255 / 60 R 17 2695.-/tk

General Grabber UHP VR/WR 255 / 60 R 17 2740.-/tk



265/40R17

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 265 / 40 R 17 3460.-/tk



265/60R17

Hankook Ventus K-106 VR 265 / 60 R 17 2740.-/tk



275/40R17

Hankook Ventus 104 ZR/YR 275 / 40 R 17 2830.-/tk



275/55R17

Toyo PROXES S/T VR 275 / 55 R 17 2560.-/tk

Hankook Ventus K-106 VR 275 / 55 R 17 2695.-/tk

General Grabber UHP VR/WR 275 / 55 R 17 2875.-/tk



275/60R17

Hankook Ventus K-106 VR 275 / 60 R 17 2830.-/tk



275/65R17

Hankook RA-23 HR 275 / 65 R 17 2740.-/tk



285/60R17

Hankook Ventus K-106 VR 285 / 60 R 17 2695.-/tk

Toyo PROXES S/T VR 285 / 60 R 17 2830.-/tk

_____________________________________________________________



205/40R18

Michelin Pilot Sport 2 ZR 205 / 40 R 18 3750.-/tk



215/35R18

Zeetex Sport-101 ZR 215 / 35 R 18 2085.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 215 / 35 R 18 2625.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 215 / 35 R 18 2670.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 215 / 35 R 18 3705.-/tk



215/40R18

Hankook Ventus 104 ZR/YR 215 / 40 R 18 2985.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 215 / 40 R 18 3165.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 215 / 40 R 18 3930.-/tk



215/45R18

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 215 / 45 R 18 3075.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 WR 215 / 45 R 18 3705.-/tk



225/35R18

Hankook Ventus 104 ZR/YR 225 / 35 R 18 3210.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 225 / 35 R 18 3480.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 225 / 35 R 18 3750.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 225 / 35 R 18 3930.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 225 / 35 R 18 4470.-/tk



225/40R18

Zeetex Sport-101 ZR 225 / 40 R 18 2175.-/tk

Kingstar K-106 VR/WR 225 / 40 R 18 2400.-/tk

Wanli Sport 1088 WR 225 / 40 R 18 2400.-/tk

Maxxis MA-Z1 WR/ZR 225 / 40 R 18 2445.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 225 / 40 R 18 2490.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 225 / 40 R 18 2850.-/tk

Nokian NRY ZR 225 / 40 R 18 2850.-/tk

Nokian Z WR/ZR 225 / 40 R 18 2895.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 225 / 40 R 18 2985.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 225 / 40 R 18 2985.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 225 / 40 R 18 3030.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 225 / 40 R 18 3165.-/tk

Goodyear Excellence WR 225 / 40 R 18 3165.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 225 / 40 R 18 3345.-/tk

Yokohama V-102 Premium ZR/YR 225 / 40 R 18 3345.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 225 / 40 R 18 3390.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 225 / 40 R 18 3525.-/tk

Pirelli P-Zero Nero VR/ZR 225 / 40 R 18 3840.-/tk

Michelin Pilot Sport ZR 225 / 40 R 18 3975.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 225 / 40 R 18 3975.-/tk



225/45R18

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 225 / 45 R 18 2985.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 225 / 45 R 18 3255.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 225 / 45 R 18 3930.-/tk

Michelin Pilot Sport ZR/WR 225 / 45 R 18 4605.-/tk



235/40R18

Zeetex Sport ZR 235 / 40 R 18 2265.-/tk

Kingstar K-106 VR/WR 235 / 40 R 18 2490.-/tk

Wanli Sport 1088 WR 235 / 40 R 18 2490.-/tk

Kumho Ecsta 712 Supra ZR 235 / 40 R 18 2445.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 235 / 40 R 18 3030.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 235 / 40 R 18 3075.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 235 / 40 R 18 3120.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 235 / 40 R 18 3255.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 235 / 40 R 18 3345.-/tk

Nokian NRY ZR 235 / 40 R 18 3615.-/tk

Yokohama V-102 Premium ZR/YR 235 / 40 R 18 3615.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 235 / 40 R 18 3840.-/tk

Toyo Proxes T1-R WR/ZR 235 / 40 R 18 3885.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 235 / 40 R 18 3930.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 235 / 40 R 18 4515.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 235 / 45 R 18 3570.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 235 / 45 R 18 4515.-/tk



235/50R18

Hankook Ventus 104 ZR/YR 235 / 50 R 18 2985.-/tk

Nokian NRY ZR 235 / 50 R 18 3255.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 235 / 50 R 18 3885.-/tk



235/55R18

Hankook Ventus K-106 VR 235 / 55 R 18 2850.-/tk

Yokohama V-802 WR/YR 235 / 55 R 18 3660.-/tk



235/60R18

Nokian NRV-i VR 235 / 60 R 18 3255.-/tk

Yokohama V-802 WR/YR 235 / 60 R 18 3660.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 235 / 60 R 18 3795.-/tk

Pirelli SCORPION-Zero 4*4 VR 235 / 60 R 18 3885.-/tk



245/35R18

Hankook Ventus 104 ZR/YR 245 / 35 R 18 2850.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 245 / 35 R 18 3525.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 245 / 35 R 18 3615.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 245 / 35 R 18 3840.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 245 / 35 R 18 4200.-/tk



245/40R18

Kingstar K-106 VR/WR 245 / 40 R 18 2625.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 245 / 40 R 18 3300.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 245 / 40 R 18 3345.-/tk

Toyo Proxes T1-R WR/ZR 245 / 40 R 18 3480.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 245 / 40 R 18 3705.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 245 / 40 R 18 3795.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 245 / 40 R 18 3930.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 245 / 40 R 18 3975.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 245 / 40 R 18 4155.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 245 / 40 R 18 4785.-/tk



245/45R18

Zeetex Sport ZR 245 / 45 R 18 2445.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 245 / 45 R 18 3300.-/tk

Nokian NRY YR 245 / 45 R 18 3345.-/tk

Goodyear Excellence YR 245 / 45 R 18 3750.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 245 / 45 R 18 3885.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 245 / 45 R 18 4200.-/tk

Continental Sport Contact 2 WR 245 / 45 R 18 4380.-/tk

Toyo Proxes T1-R WR/ZR 245 / 45 R 18 4470.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 245 / 45 R 18 4695.-/tk

Michelin Pilot Sport ZR 245 / 45 R 18 4695.-/tk



245/50R18

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 245 / 50 R 18 4110.-/tk



255/30R18

Continental Sport Contact 2 ZR 255 / 30 R 18 4650.-/tk



255/35R18

Kumho Ecsta 712 Supra ZR 255 / 35 R 18 2940.-/tk

Nokian NRY ZR 255 / 35 R 18 3525.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 255 / 35 R 18 3570.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 255 / 35 R 18 3750.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 255 / 35 R 18 3840.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 255 / 35 R 18 3885.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 255 / 35 R 18 3885.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 255 / 35 R 18 4290.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 255 / 35 R 18 4335.-/tk



255/40R18

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 255 / 40 R 18 3840.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 255 / 40 R 18 4110.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 255 / 40 R 18 4155.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 255 / 40 R 18 4695.-/tk



255/45R18

Toyo PROXES S/T VR 255 / 45 R 18 3120.-/tk

Hankook Ventus 104 ZR/YR 255 / 45 R 18 3345.-/tk

Pirelli SCORPION-Zero 4*4 VR 255 / 45 R 18 3345.-/tk

Nokian NRY YR 255 / 45 R 18 3525.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 255 / 45 R 18 4020.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 255 / 45 R 18 4065.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 255 / 45 R 18 4200.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 255 / 45 R 18 4380.-/tk

Michelin Pilot Sport ZR 255 / 45 R 18 5055.-/tk



255/50R18

Toyo PROXES S/T VR 255 / 50 R 18 3300.-/tk



255/55R18

General Grabber UHP VR/WR 255 / 55 R 18 3210.-/tk

Hankook Ventus K-106 VR 255 / 55 R 18 3210.-/tk

Toyo PROXES S/T VR 255 / 55 R 18 3300.-/tk

Yokohama V-802 WR/YR 255 / 55 R 18 3390.-/tk

Nokian NRV-i VR 255 / 55 R 18 3480.-/tk



255/60R18

Hankook RA-23 HR 255 / 60 R 18 3120.-/tk

Nokian NRV-i VR 255 / 60 R 18 3570.-/tk



265/35R18

Hankook Ventus 104 ZR/YR 265 / 35 R 18 3435.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 265 / 35 R 18 3660.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 265 / 35 R 18 3750.-/tk

Yokohama V-102 Premium ZR/YR 265 / 35 R 18 3885.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 265 / 35 R 18 4065.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 265 / 35 R 18 4110.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 265 / 35 R 18 4155.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 265 / 35 R 18 4290.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 265 / 35 R 18 4380.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 265 / 35 R 18 5325.-/tk



265/40R18

Continental Sport Contact 2 YR 265 / 40 R 18 4785.-/tk



275/35R18

Hankook Ventus 104 ZR/YR 275 / 35 R 18 3660.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 275 / 35 R 18 4110.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 275 / 35 R 18 4290.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 275 / 35 R 18 4380.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 275 / 35 R 18 4425.-/tk

Michelin Pilot Sport 2 ZR 275 / 35 R 18 5955.-/tk



275/40R18

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 275 / 40 R 18 4380.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 275 / 40 R 18 4470.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 275 / 40 R 18 5055.-/tk



275/45R18

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 275 / 45 R 18 4830.-/tk

Continental Sport Contact 2 YR 275 / 45 R 18 5100.-/tk



285/30R18

Hankook Ventus 104 ZR/YR 285 / 30 R 18 4065.-/tk

Bridgestone Potenza RE-050 ZR/YR 285 / 30 R 18 4155.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 285 / 30 R 18 5100.-/tk



285/35R18

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 285 / 35 R 18 4335.-/tk



285/50R18

Hankook Ventus K-106 VR 285 / 50 R 18 3345.-/tk

Toyo PROXES S/T VR 285 / 50 R 18 3390.-/tk

Pirelli SCORPION-Zero 4*4 VR 285 / 50 R 18 3930.-/tk

Dunlop SPORT 9000 ZR 285 / 50 R 18 4065.-/tk



285/55R18

Hankook Ventus K-106 VR 285 / 55 R 18 3435.-/tk

Yokohama V-802 WR/YR 285 / 55 R 18 3660.-/tk



285/60R18

Hankook Ventus K-106 VR 285 / 60 R 18 2805.-/tk

Toyo PROXES S/T VR 285 / 60 R 18 3480.-/tk



295/30R18

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 295 / 30 R 18 4245.-/tk

Continental Sport Contact 2 ZR 295 / 30 R 18 5280.-/tk



295/35R18

Michelin Pilot Sport 2 ZR 295 / 35 R 18 4830.-/tk



295/45R18

Hankook Ventus K-106 VR 295 / 45 R 18 3570.-/tk

_____________________________________________________________



215/35R19

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 215 / 35 R 19 3115.-/tk

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 215 / 35 R 19 3250.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 215 / 35 R 19 3565.-/tk

Toyo Proxes 4 WR 215 / 35 R 19 3745.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 215 / 35 R 19 4420.-/tk

Pirelli P-Zero Nero VR/ZR 215 / 35 R 19 4600.-/tk



225/35R19

Kumho Ecsta SPT KU31 WR/YR 225 / 35 R 19 3565.-/tk

Dunlop SPORT FM Ultra Perf. ZR 225 / 35 R 19 3610.-/tk

Yokohama S-Drive ZR/YR 225 / 35 R 19 3610.-/tk

Hankook Ventus K-107 ZR/YR 225 / 35 R 19 3700.-/tk

Dunlop SPORT MAXX ZR/YR 225 / 35 R 19 4285.-/tk

Goodyear Eagle F1 GSD-3 ZR 225 / 35 R 19 4330.-/tk

Pirelli P-Zero Nero VR/ZR 225 / 35 R 19 5005.-/tk

